3/12/2005 - 3/13/2005 Created by Hy-Tek's Win-MM 1.4Qe
Latest Completed Heat
#29 Girls 11-12 200 Free
#1 Girls 10&U 200 Free
#95 Girls 11-12 200 IM
#71 Girls 8&U 100 IM
Latest Completed Event
Results Session 2
Saturday 3/12/2005
#30 Boys 11-12 200 Free
#31 Girls 13-14 200 Free
#32 Boys 13-14 200 Free
#33 Girls 200 Free
#34 Boys 200 Free
#35 Girls 11-12 50 Back
#36 Boys 11-12 50 Back
#37 Girls 13-14 100 Back
#38 Boys 13-14 100 Back
#39 Girls 100 Back
#40 Boys 100 Back
#41 Girls 11-12 100 Breast
#42 Boys 11-12 100 Breast
#43 Girls 13-14 200 Breast
#44 Boys 13-14 200 Breast
#45 Girls 200 Breast
#46 Boys 200 Breast
#47 Girls 11-12 50 Fly
#48 Boys 11-12 50 Fly
#49 Girls 13-14 100 Fly
#50 Boys 13-14 100 Fly
#51 Girls 100 Fly
#52 Boys 100 Fly
#53 Girls 11-12 100 IM
#54 Boys 11-12 100 IM
#55 Girls 13-14 200 IM
#56 Boys 13-14 200 IM
#57 Girls 200 IM
#58 Boys 200 IM
#59 Girls 11-12 200 Free Relay
#60 Boys 11-12 200 Free Relay
#61 Girls 13-14 200 Free Relay
#62 Boys 13-14 200 Free Relay
#63 Girls 200 Free Relay
#64 Boys 200 Free Relay
#65 Girls 11-12 500 Free
#66 Boys 11-12 500 Free
#67 Girls 13-14 500 Free
#68 Boys 13-14 500 Free
#69 Girls 500 Free
#70 Boys 500 Free
Results Session 1
Saturday 3/12/2005
#2 Boys 10&U 200 Free
#3 Girls 8&U 100 Free
#4 Boys 8&U 100 Free
#5 Girls 10&U 50 Back
#6 Boys 10&U 50 Back
#7 Girls 8&U 25 Back
#8 Boys 8&U 25 Back
#9 Girls 10&U 100 Fly
#10 Boys 10&U 100 Fly
#11 Girls 8&U 50 Fly
#12 Boys 8&U 50 Fly
#13 Girls 10&U 100 Breast
#14 Boys 10&U 100 Breast
#15 Girls 8&U 50 Breast
#16 Boys 8&U 50 Breast
#17 Girls 10&U 50 Free
#18 Boys 10&U 50 Free
#19 Girls 8&U 25 Free
#20 Boys 8&U 25 Free
#21 Girls 10&U 100 IM
#22 Boys 10&U 100 IM
#23 Girls 8&U 100 Free Relay
#24 Boys 8&U 100 Free Relay
#25 Girls 10&U 200 Free Relay
#26 Boys 10&U 200 Free Relay
#27 Girls 10&U 500 Free
#28 Boys 10&U 500 Free
Results Session 4
Sunday 3/13/2005
#96 Boys 11-12 200 IM
#97 Girls 13-14 400 IM
#98 Boys 13-14 400 IM
#99 Girls 400 IM
#100 Boys 400 IM
#101 Girls 11-12 50 Free
#102 Boys 11-12 50 Free
#103 Girls 13-14 50 Free
#104 Boys 13-14 50 Free
#105 Girls 50 Free
#106 Boys 50 Free
#107 Girls 11-12 100 Fly
#108 Boys 11-12 100 Fly
#109 Girls 13-14 200 Fly
#110 Boys 13-14 200 Fly
#111 Girls 200 Fly
#112 Boys 200 Fly
#113 Girls 11-12 50 Breast
#114 Boys 11-12 50 Breast
#115 Girls 13-14 100 Breast
#116 Boys 13-14 100 Breast
#117 Girls 100 Breast
#118 Boys 100 Breast
#119 Girls 11-12 100 Back
#120 Boys 11-12 100 Back
#121 Girls 13-14 200 Back
#122 Boys 13-14 200 Back
#123 Girls 200 Back
#124 Boys 200 Back
#125 Girls 11-12 100 Free
#126 Boys 11-12 100 Free
#127 Girls 13-14 100 Free
#128 Boys 13-14 100 Free
#129 Girls 100 Free
#130 Boys 100 Free
#131 Girls 11-12 200 Medley Relay
#132 Boys 11-12 200 Medley Relay
#133 Girls 13-14 200 Medley Relay
#134 Boys 13-14 200 Medley Relay
#135 Girls 200 Medley Relay
#136 Boys 200 Medley Relay
#137 Girls 13-14 1650 Free
#138 Boys 13-14 1650 Free
#139 Girls 1650 Free
#140 Boys 1650 Free
Results Session 3
Sunday 3/13/2005
#72 Boys 8&U 100 IM
#73 Girls 10&U 200 IM
#74 Boys 10&U 200 IM
#75 Girls 8&U 25 Breast
#76 Boys 8&U 25 Breast
#77 Girls 10&U 50 Breast
#78 Boys 10&U 50 Breast
#79 Girls 8&U 25 Fly
#80 Boys 8&U 25 Fly
#81 Girls 10&U 50 Fly
#82 Boys 10&U 50 Fly
#83 Girls 8&U 50 Free
#84 Boys 8&U 50 Free
#85 Girls 10&U 100 Free
#86 Boys 10&U 100 Free
#87 Girls 8&U 50 Back
#88 Boys 8&U 50 Back
#89 Girls 10&U 100 Back
#90 Boys 10&U 100 Back
#91 Girls 8&U 100 Medley Relay
#92 Boys 8&U 100 Medley Relay
#93 Girls 10&U 200 Medley Relay
#94 Boys 10&U 200 Medley Relay